| ![]() |
difficoltà | itinerario | località di partenza | data | |
2020 | ||||
F+ | Monte Sasna 2229 m - Canale Nord Ovest | Lizzola 1258 m (Val Seriana) | 22 Dicembre | |
F | Pizzo Arera 2512 m - Cresta Sud invernale | Plassa 1170 m (Zambla Alta) | 20 Dicembre | |
F+ | Levanna Orientale Cima Tradizionale 3541 m | Forno Alpi Graie 1219 m (Valli di Lanzo) | 23 Agosto | PD+ | Punta Grober 3497 m - Cresta di Flua | Merletti 1271 m (Alagna Valsesia) | 15 Agosto |
D+ | Monte Bianco 4810 m - Cresta dell'Innominata | Chalet du Freney 1590 m (Val Veny) | 09 Agosto | |
PD+ | Polluce 4091 m - Scivolo Ovest e Cresta Sud Ovest | Plateau Rosà 3480 m (Cervinia) | 23 Luglio | |
PD | Punta Parrot 4436 m - cresta nord-est ed ovest | Punta Indren 3275 m (Alagna Valsesia) | 19 Luglio | |
PD | Weissmies 4023 m - cresta sud-ovest | Hohsaas 3098 m (Saas Grund) | 12 Luglio | |
PD | Balmenhorn 4185 m - Naso del Lyskamm 4272 m | Punta Indren 3275 m (Alagna Valsesia) | 06 Luglio | |
AD | Helsenhorn 3272 m - Via Gerla e canale Nord Ovest | Alpe Devero 1630 m (Baceno) | 21 Giugno | |
F | Monte Trobio 2868 m canale ovest - Monte Costone 2834 m | Valbondione 950 m (Val Seriana) | 02 Giugno | |
PD | Bagozza 2409 m (Canale Arcobaleno) - Torre di Baione 2370 m | Sommaprada 1045 m (Val Camonica) | 28 Febbraio | |
PD | Cima Bacchetta 2549 m - Canale del Canyon | Sommaprada 1045 m (Val Camonica) | 22 Febbraio | |
PD+ | Presolana Occidentale 2521 m | P. Presolana 1297 m (Val Seriana) | 15 Febbraio | |
D+ | Monte Legnone 2609 m - Amori Incerti | Roccoli Lorla 1460 m (Dervio) | 09 Febbraio | |
AD | Cornone di Blumone 2843 m - Canale Maffei | Malga Bazena 1802 m (Breno) | 06 Febbraio | |
PD | Pizzo dei Tre Signori 2554 m - Via del Caminetto | Introbio 570 m (Valsassina) | 26 Gennaio | |
AD | Cima di Piancaformia 2050 m - Feel Free | Cainallo 1350 m (Esino Lario) | 25 Gennaio | |
PD+ | Punta di Scais 3038 m - Canale Bonomi | Agneda 1228 m (Piateda) | 15 Gennaio | |
AD+ | Parete Fasana - Via dell'Inglese 2146 m | Primaluna 610 m (Valsassina) | 12 Gennaio | |
PD+ | Grignone 2410 m - Canale di Sinistra | Cainallo (Esino Lario) | 11 Gennaio | |
PD- | Pizzo Arera 2512 m - Canale Sud | Plassa 1170 m (Zambla Alta) | 05 Gennaio | |
2019 | ||||
AD- | Grignone 2410 m - Canale Ovest | Cainallo (Esino Lario) | 11 Dicembre | |
AD | Zinalrothorn 4221 m - Cresta Sud Est | Zermatt 1608 m (Visp) | 21 Settembre | |
PD | Strahlhorn 4190 m | Mattmark 2198 m (Saas Almagell) | 01 Settembre | |
F+ | Quasi Eveque e Becca d'Oren Est 3533 m | Place Moulin 1969 m (Bionaz) | 29 Luglio | |
PD+ | Pizzo Tresero 3594 m – Monte Vioz 3535 m | Berni Passo Gavia 2541 m (Edolo) | 14 Luglio | |
PD | Granta Parey 3387 m - Cresta Nord Est | Thumel 1850 m (Notre Dame) | 7 Luglio | |
AD | Punta San Matteo 3678 m - Parete Nord | Albergo dei Forni 2176 m (Valfurva) | 08 Giugno | |
AD | Pizzo Redorta 3038 m - Canale Meridionale | Valbondione 950 m (Val Seriana) | 16 Marzo | |
F | Pizzo Corzene 2196 m Canale del Dito - Olone 1985 m - Bares 1976 | Presolana 1240 m (Val Seriana) | 10 Marzo | |
AD+ | Pizzo Coca 3052 m - Canale Est Nord Est | Grumetti 975 m (Valbondione) | 15 Gennaio | |
PD+ | Viso Mozzo 3019 m - Canale dei Campanili dx | Pian della Regina 1714 m (Crissolo) | 12 Gennaio | |
PD | Monte Mucrone 2335 m - Canale Nord | Oropa 1240 m (Biella) | 05 Gennaio | |
2018 | ||||
PD | Witenwasserenstock - Cima Est 3025 m e Cima Ovest 3082 m | Alpe Viei 1900 m (Passo S. Gottardo) | 20 Ottobre | |
PD | Stellihorn 3436 m - Jazzihorn (Pizzo Cingino Nord) 3227 m | Mattmark 2203 m (Saas Almagell) | 08 Settembre | |
AD | Taschhorn 4497 m - Cresta Sud-Est | Taschalp 2214 m (Tasch) | 05 Agosto | |
AD | Aiguille de Bionnassay 4052 m - Cresta Est | La Visaille 1700 m (Courmayeur) | 29 Luglio | |
AD+ | Mont Dolent 3820 m - Cresta Gallet | La Fouly 1594 m (Orsières) | 19 Luglio | |
PD+ | Carè Alto 3463 m - Cresta Nord Ovest | Pian della Sega 1280 m (Pinzolo) | 14 Luglio | |
PD- | Punta Gnifetti 4556 m - Ludwigshohe 4344 m | Indren 3275 m (Alagna Valsesia) | 2 Luglio | |
AD | Punta Cadini 3524 m - Parete Nord | Albergo dei Forni 2176 m (Valfurva) | 23 Giugno | |
D- | Monte Pasquale 3553 m - Parete Nord Ovest | Albergo dei Forni 2176 m (Valfurva) | 16 Giugno | |
D | Gran Paradiso 4061 m - Parete Nord | Pravieux 1870 m (Valsavaranche) | 10 Giugno | |
F | Kastelhorn 3128 m | Riale 1720 m (Formazza) | 03 Giugno | |
AD | Pizzo Cassandra 3226 m - Parete Nord Est | Chiareggio 1610 m (Valmalenco) | 12 Maggio | |
2017 | ||||
F+ | Hosandhorn 3182 m - Blinnenhorn 3374 m | lago di Morasco 1750 m (Formazza) | 27 Agosto | |
AD+ | Obergabelhorn 4073 m - cresta Nord Est | Zermatt 1608 m (Visp) | 16 Luglio | |
PD- | Marmolada Punta Penia 3342 m - Via Ferrata | Lago Fedaia 2030 m (Canazei) | 08 Luglio | |
PD | Monte Cevedale 3769 m - Monte Vioz 3645 m | Forni 2178 m (S. Caterina Valfurva) | 23 Giugno | |
PD | Tsanteleina 3601 m | Thumel 1879 m (Val di Rhemes) | 24 Maggio | |
AD+ | Pizzo Stella 3163 m – Canale Centrale variante diretta | Fraciscio 1442 m (Chiavenna) | 22 Aprile | |
PD+ | Grigna Settentrionale 2410 m - Cresta di Piancaformia | Cainallo (Esino Lario) | 25 Febbraio | |
PD | Pizzo Straciugo 2713 m - Canale Sud Est | Pizzanco 1142 m (Bognanco) | 29 Gennaio | |
PD | Pizzo Salina 2495 m - Canale "da Est a Nord"! | Bortolotti 1142 m (Valseriana) | 21 Gennaio | |
PD | Punta Cristalliera 2801 m - Canale del Torrione | Pra Catinat 1680 m (Roure-Torino) | 14 Gennaio | |
2016 | ||||
PD+ | Cima Mengol 2421 m - Mengol Surprise | Rifugio Bagozza 1573 m (Schilpario) | 28 Dicembre | |
F | Quota 2749 m Campanone del Coppo | Fabrezza 1458 m (Val Camonica) | 23 Dicembre | |
PD | Pizzo Pioltone 2612 m Canale Sud Est | San Bernardo 1628 m (Bognanco) | 17 Dicembre | |
PD | Madonnino 2502 m - Paretina nord | Carona 1100 m (Bergamo) | 14 Dicembre | |
PD | Monte Foppa 2752 m - Canale Teobaldo | Malga Lincino 1620 m (Val Saviore) | 09 Dicembre | |
F | Pizzo Farno 2506 m - Traversata Cresta Sud - Ovest | Valcanale 1100 m (Ardesio) | 03 Dicembre | |
F+ | Alphubel 4206 m | Taschalp 2214 m (Tasch) | 21 Agosto | |
PD | Punta Nordend 4609 m | Rotenboden 2815 m (Zermatt) | 30 Luglio | |
PD | Adula (Rheinwaldhorn) 3402 m - Via Malvaglia | Cusiè 1707 m (Malvaglia) | 16 Luglio | |
PD- | Punta d'Arbola (Ofenhorn) 3235 m | Diga di Morasco 1750 m (Riale) | 10 Luglio | |
PD+ | Castore 4223 m - Traversat Nord Ovest - Sud Est | Saint Jacques 1689 m (Champoluc) | 01 Luglio | |
F | Fourneaux 3207 m - Punta Sommeiller 3333 m - Ambin 3264 m | Rif Scarfiotti 2160 m (Bardonecchia) | 26 Giugno | |
F | Rocciamelone 3538 m - Cresta Sud | La Riposa 2160 m (Montparnero) | 23 Giugno | |
PD- | Mont Glacier 3186 m - Canale Sud | Dondena 2100 (Champorcher) | 18 Giugno | |
PD- | Zuccone Campelli 2165 m - Zucco Pesciola 2094 m | Piani di Bobbio 1660 (Barzio) | 19 Marzo | |
2015 | ||||
PD- | Pizzo Ferrè 3103 m | Montespluga 1900 (Valle Spluga) | 13 Dicembre | |
PD- | Pizzo Poris 2712 m - Canale Nord | Carona 1100 (Val Brembana) | 29 Novembre | |
PD | Weissmies 4023 m - Cresta sud est | Saas Almagell 1680 m (Visp) | 8 Novembre | |
AD- | Traversata dei Lyskamm Est 4527 m - Ovest 4417 m | Punta Indren 3275 m (Gressoney) | 29 Agosto | |
AD- | Monte Bianco 4810 m - Via dei 3 Monti | Helbronner 3466 m (Courmayeur) | 12 Agosto | |
PD+ | Punta Dufour 4634 m - Cresta Ovest | Rotenboden 2815 m (Zermatt) | 06 Agosto | |
PD | Finsteraarhorn 4274 m - Cresta Nord Ovest | Fiesch 1050 m (Vallese) | 03 Agosto | |
PD | Mont Velan 3726 m | Glacier 1549 m (Valpelline) | 26 Luglio | |
AD- | Fletschhorn 3993 m - Lagginhorn 4010 m - Traversata | Saas Grund 1559 m (Visp) | 12 Luglio | |
AD+ | Traversata dei Breithorn - Roccia Nera 4082 m - B. Centrale 4160 m | Rifugio Teodulo 3317 m (Cervinia) | 05 Luglio | |
PD+ | Domes de Miage 3673 m - Traversata integrale | Cugnon 1157 m (Les Contamines) | 28 Giugno | |
AD | Cima Presanella 3558 m - Scivolo nord | Rudere Forte Alto 1880 m (Vermiglio) | 20 Giugno | |
D | Fletschhorn 3993 m - Parete Nord | Rossboden 1930 m (Sempione) | 07 Giugno | |
AD- | Pizzo Coca canalone - Nord Ovest | centrale dell’Armisa 1041 m (Sondrio) | 24 Maggio | |
AD | Pizzo Recastello 2886 m - Couloir dei Ratti e canale Nord | Valbondione 975 m (Valseriana) | 02 Maggio | |
F | Monte Alben 2019 m - Canale Ilaria | Cornalba 900 m (Valbrembana) | 06 Aprile | |
PD+ | Monte Grignone 2401 m - Piancaformia dalla Bietti | Cainallo 1400 m (Esino Lario) | 21 Marzo | |
F+ | Monte Cabianca 2601 m - Canale Nord | Carona 1100 m (Valbrembana) | 12 Marzo | |
2014 | ||||
F+ | Cima di Jazzi 3803 m - dal bivacco Luino | Staffa 1327 m (Macugnaga) | 21 Settembre | |
PD+ | Grand Combin Parete Sud - Spalla Isler 4314 m | Bourg Saint Pierre 1800 m (Martigny) | 14 Settembre | |
PD+ | Piramide Vincent 4215 m cresta Est Sud Est - Corno Nero 4322 m | Punta Indren 3275 m (Alagna) | 31 Agosto | |
PD+ | Punta Giordani 4046 m - Cresta del Soldato | Punta Indren 3275 m (Alagna) | 24 Agosto | |
AD | Nadelgrat: Dirruhorn 4035 m - Nadelhorn 4327 m | Saas Fee 1792 m (Visp) | 18 Agosto | |
??? | Corno Centrale di Nefelgiù o Maggiore 2951 m | Rifugio Bim Se al Lago 1800 m (Riale) | 14 Agosto | |
PD+ | Barre des Ecrins 4101 m - Dome de Neige 4015 m | Prè de Madame 1874 m (Briancon) | 08 Agosto | |
PD- | Grand Tournalin cima Nord 3379 m - Petit 3207 m - Becca Trecaré 3031 | Cheneil 2050 m (Valtournenche) | 04 Agosto | |
PD+ | Dom de Mitschabel 4545 m - Festigrat | Randa 1493 m (Saas Fee) | 19 Luglio | |
PD+ | Punta Fourà 3411 m | Lago Civetta 2480 m (Ceresole Reale) | 13 Luglio | |
F+ | Monte Avic 3006 m Cresta Ovest - Cresta Est | Champdepraz 1307 m (Verres) | 12 Luglio | |
F | Punta Rabuigne 3261 m - Mont Forciaz Est 3244 m-Ovest 3185 m | Surier 1758 m (Valgrisenche) | 05 Luglio | |
PD | Cima di Castello 3386 m | Val Masino 1030 m (Sondrio) | 21 Giugno | |
F+ | Pizzo Scalino 3323 m | Campo Moro 1900 m (Sondrio) | 31 Maggio | |
PD | Monte Legnone 2609 m - Canalone Ovest | Rifugio Roccoli Lorla 1460 m (Dervio) | 18 Maggio | |
PD+ | Pizzo Fiorera o Bedriolhorn 2921 m Cima S/W | Valdo 1277 m (Val Formazza) | 17 Maggio | |
2013 | ||||
F | Grignone 2410 m - Via invernale | Colle di Balisio 723 m (Pasturo) | 31 Dicembre | |
AD | Herbetet 3778 m | Valnontey 1667 m (Cogne) | 21 Settembre | |
AD- | Presolana, traversata delle creste Est-Ovest | P. Presolana 1297 m (Val Seriana) | 03 Settembre | |
AD | Bietschhorn 3934 m cresta Ovest Sud Ovest | Ried 1486 m (Lotschental) | 31 Agosto | |
PD+ | Monte Adamello 3539 m via Terzulli - Passo degli Italiani | Malga Caldea 1530 m (Temù) | 21 Agosto | |
PD | Cima di Jazzi 3803 m | Belvedere 1932 m (Macugnaga) | 11 Agosto | |
PD- | Traversata dei Camosci | Monte Moro 2868 m (Macugnaga) | 10 Agosto | |
PD+ | Rimpfischhorn 4199 m cresta Ovest dalla Taschhutte | Taschalp 2214 m (Tasch) | 22 Luglio | |
PD | Monte Disgrazia 3678 m cresta Nord Ovest | Preda Rossa 1955 m (Val Masino) | 13 Luglio | |
PD | Monte Grabiasca 2704 m - Canale Nord | Carona 1100 m (Val Brembana) | 14 Maggio | |
F | Monte Mucrone 2335 m dalla costa Muanda discesa cresta N | Santuario di Oropa 1180 m (Biella) | 12 Gennaio | |
2012 | ||||
PD+ | Aletschhorn 4193 m Cresta Nord-Est dal Mittelaletschbiwak | Bettmeralp 1950 m (Betten) | 16 Agosto | |
AD | Dent d'Herens 4171 m cresta Tiefenmatten | diga di Place Mulin 1950 m (Bionaz) | 12 Agosto | |
AD- | Breithorn Centrale 4160 m e traversata Occidentale parete S e cresta O | Plateau Rosa 3480 m (Valtournenche) | 02 Agosto | |
PD+ | Allalinhorn 4027 m - Hohlaubgrat dalla Britannia Hutte | Saas Fee 1800 m (Visp) | 23 Luglio | |
PD+ | Meije Orientale 3891 m Traversata Refuge de l'Aigle - Lac du Pavet | Villar d’Arene 1664 m (Briancon) | 13 Luglio | |
PD | Pitz Morteratsch 3751 m cresta Nord traversata Boval-Tschierva | Morteratsch 1896 m (Pontresina) | 08 Luglio | |
AD | Breithorn Lauterbrunnen 3780 m cresta Sud Ovest | da Fafleralp 1763 m (Blatten) | 23 Giugno | |
PD | Pizzo Stella 3163 m per il canale Federica e la cresta Nord | Fraciscio 1723 m (Campodolcino) | 02 Giugno | |
2011 | ||||
AD | Punta Cian o Tzan 3320 m - Cresta Est Rey | Chantorné 1890 m (Torgnon) | 03 Ottobre | |
PD- | Pizzo Loranco o Mittelruck 3363 m | Alpe Cheggio 1474 m (Schieranco) | 28 Agosto | |
AD- | Ortles 3905 m Hintergrat o Cresta del Coston | Solda 1925 m (Stelvio) | 18 Agosto | |
AD- | Traversata dei Palù dal rifugio Diavolezza | Diavolezza 2973 m (Pontresina) | 11 Agosto | |
PD+ | Monch 4099 m - Grosser Aletschgletscher Konkordia H | Fiesch 1050 m (Goms) | 30 Luglio | |
AD | Punta Grober 3497 m Cresta NE - Via dei Cammelli | Pecetto 2070 m (Macugnaga) | 28 Giugno | |
PD | Gran Zebrù 3851 m per la Spalla e la cresta SE | Ghiacciao dei Forni 2176 m (Valfurva) | 25 Giugno | |
PD- | Grignetta 2177 m: Caminetto Pagani - Cresta Sinigaglia | Piani dei resinelli 1279 m (Lecco) | 05 Febbraio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |